Alice Re:Debut Kaoriは買い時?
価格履歴
変更履歴
| 変更日 | 価格 | 差分 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1,596 円 | -684 円 |
| 2026-02-04 | 2,280 円 | +684 円 |
| 2026-02-18 | 1,770 円 | -510 円 |
| 2026-03-06 | 1,239 円 | -531 円 |
| 2026-03-09 | 1,770 円 | +531 円 |
| 2026-04-01 | 1,239 円 | -531 円 |
| 2026-04-08 | 1,770 円 | +531 円 |
| 2026-05-20 | 1,239 円 | -531 円 |
| 2026-05-27 | 1,770 円 | +531 円 |


