precious jewel 蓮実クレアは買い時?
価格履歴
変更履歴
| 変更日 | 価格 | 差分 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 980 円 | ±0 円 |
| 2025-12-23 | 980 円 | ±0 円 |
| 2025-12-27 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-01-17 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-02-20 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-02-27 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-03-05 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-03-09 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-03-16 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-04-08 | 686 円 | -294 円 |
| 2026-04-15 | 980 円 | +294 円 |











