川上ゆうFirst Best 10作品8時間は買い時?
価格履歴
変更履歴
| 変更日 | 価格 | 差分 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 980 円 | ±0 円 |
| 2025-12-28 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-01-02 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-01-29 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-02-09 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-02-11 | 686 円 | -294 円 |
| 2026-02-18 | 980 円 | +294 円 |
| 2026-03-03 | 980 円 | ±0 円 |
| 2026-03-11 | 686 円 | -294 円 |
| 2026-03-18 | 980 円 | +294 円 |











