ゴールデンプロポーション 篠真有は買い時?
価格履歴
変更履歴
| 変更日 | 価格 | 差分 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2,170 円 | -510 円 |
| 2026-01-26 | 1,519 円 | -651 円 |
| 2026-01-28 | 2,170 円 | +651 円 |
| 2026-03-28 | 1,519 円 | -651 円 |
| 2026-03-29 | 2,170 円 | +651 円 |
| 2026-04-19 | 2,170 円 | ±0 円 |
| 2026-05-11 | 1,085 円 | -1,085 円 |
| 2026-05-13 | 2,170 円 | +1,085 円 |











