わたしの豚ヅラ、見てください。 水川潤は買い時?
価格履歴
変更履歴
| 変更日 | 価格 | 差分 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2,226 円 | -954 円 |
| 2025-12-31 | 3,180 円 | +954 円 |
| 2026-01-04 | 2,680 円 | -500 円 |
| 2026-02-24 | 1,876 円 | -804 円 |
| 2026-02-27 | 2,680 円 | +804 円 |
| 2026-03-27 | 1,876 円 | -804 円 |
| 2026-03-30 | 2,680 円 | +804 円 |
| 2026-04-08 | 1,876 円 | -804 円 |
| 2026-04-15 | 2,680 円 | +804 円 |
| 2026-05-27 | 1,876 円 | -804 円 |
| 2026-05-29 | 2,680 円 | +804 円 |











